1.97号汽油现在价格多少?
2.宗申150C的摩托车每公里油耗多少?贵么?
3.93号汽油什么时候调价
4.油价调整消息:17日24时,成品油还要“大涨”?
97号汽油现在价格多少?
地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43
天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43
广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43
广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43
贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43
海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43
河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43
江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43
江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43
安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43
宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43
山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43
四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43
黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43
云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43
深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42
更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询
宗申150C的摩托车每公里油耗多少?贵么?
150一般每百公里耗油2.6L左右,按照广西今天93号汽油价格算大概在0.17元左右要看贵不贵的话只有看你跑得多不多,每天大概跑10公里左右算下来也就几元钱,还是划算的,下午没太阳的时候开出去兜兜风挺凉快的
93号汽油什么时候调价
汽油价格调整最新消息
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 调整时间
湖南 5.99 6.4 6.8 6.1 2017-5-7 16:17
浙江 5.95 6.41 6.82 6.02 2017-5-7 16:17
湖北 5.86 6.44 6.9 6.02 2017-5-7 16:17
云南 6.06 6.58 7.06 6.12 2017-5-7 16:17
黑龙江 5.79 5.86 6.28 5.23 2017-5-7 16:17
新疆 6.31 6.78 7.62 5.89 2017-5-7 16:17
河南 6.18 6.44 6.88 6.02 2017-5-7 16:17
西藏 6.9 7.32 7.73 6.59 2017-5-7 16:17
河北 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17
四川 6.07 6.48 6.98 6.14 2017-5-7 16:17
海南 6.98 7.55 8.01 6.12 2017-5-7 16:17
陕西 5.97 6.33 6.69 5.94 2017-5-7 16:17
贵州 6.56 6.93 7.83 6.14 2017-5-7 16:17
山西 6.28 6.39 6.89 6.08 2017-5-7 16:17
广西 6.05 6.49 7.01 6.09 2017-5-7 16:17
山东 5.96 6.42 6.88 6.03 2017-5-7 16:17
广东 5.99 6.46 7 6.04 2017-5-7 16:17
青海 6 6.39 6.85 5.97 2017-5-7 16:17
甘肃 5.94 6.33 6.77 5.94 2017-5-7 16:17
宁夏 5.99 6.35 6.71 5.93 2017-5-7 16:17
福建 5.97 6.41 6.84 6.03 2017-5-7 16:17
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2017-5-7 16:17
安徽 6 6.41 6.88 6.07 2017-5-7 16:17
辽宁 5.87 6.41 6.83 5.95 2017-5-7 16:17
重庆 6.16 6.51 6.88 6.11 2017-5-7 16:17
江西 5.95 6.4 6.88 6.08 2017-5-7 16:17
天津 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17
江苏 6.01 6.41 6.82 6 2017-5-7 16:17
上海 5.97(沪89号) 6.4(沪92号) 6.81(沪95号) 6.01 2017-5-7 16:17
吉林 5.82 6.43 6.93 6.65 2017-5-7 16:17
北京 6.02(京89号) 6.44(京92号) 6.85(京95号) 6.07 2017-5-7 16:17
油价调整消息:17日24时,成品油还要“大涨”?
2022年3月17日24时,国内成品油调价窗口将再次开启,而本周期前4个国内工作日,原油变化率高达28.81%,这个幅度也太惊人了,按此估算的话,届时成品油每吨可上调幅度将大涨超1000元/吨,折合每升约在1元左右。当然,本周期还未结束,后续国际油价走势还不确定,但从趋势来看,大概率还会继续上涨。
不过好消息是, 根据我国成品油调价机制,每10个工作日进行一次调整,上限是130美元/桶,下限是40美元/桶。当国际油价超过130美元时,国内成品油价格将不再上调,或者小幅调整。不过形势瞬息万变,我国每年进口数千亿美元石油,如若国际油价真的长期保持在130美元上方,这个“天花板价”依然有上浮的可能。
我们来看一下全国31个地区92号汽油价格情况(价格及估算价格仅供参考):
第1名:海南 9.16元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约10.18元/升。
第2名:西藏 8.92元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.94元/升。
第3名:云南 8.19元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.21元/升。
第4名:贵州 8.18元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.20元/升。
第5名:四川 8.14元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.16元/升。
第6名:重庆 8.10元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.12元/升。
第7名:广西 8.10元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.12元/升。
第8名:广东 8.06元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.08元/升。
第9名:黑龙 8.06元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.08元/升。
第10名:湖北 8.06元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.08元/升。
第11名:河南 8.05元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.07元/升。
第12名:北京 8.05元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.07元/升。
第13名:天津 8.04元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.06元/升。
第14名:河北 8.04元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.06元/升。
第15名:甘肃 8.04元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.06元/升。
第16名:山东 8.03元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.05元/升。
第17名:辽宁 8.02元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.04元/升。
第18名:吉林 8.01元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.03元/升。
第19名:福建 8.01元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.03元/升。
第20名:上海 8.01元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.03元/升。
第21名:江苏 8.01元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.03元/升。
第22名:浙江 8.01元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.03元/升。
第23名:江西 8.00元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.02元/升。
第24名:青海 8.00元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.02元/升。
第25名:湖南 7.99元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.01元/升。
第26名:安徽 7.99元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.01元/升。
第27名:山西 7.99元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.01元/升。
第28名:内蒙 7.98元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约9.00元/升。
第29名:新疆 7.97元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约8.99元/升。
第30名:宁夏 7.94元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约8.96元/升。
第31名:陕西 7.93元/升,按28.81%的变化率估算可涨至约8.95元/升。