1.南京到长沙怎么走路线和价格最合理
南京到长沙怎么走路线和价格最合理
南京到上海南,上海南到长沙
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 南京 01:57 上海南 06:07 4小时18分 315 杭州 41 - 92 141
T769 空调特快 南京西 南京西 06:20 上海南 10:57 4小时37分 321 宁波 51 78 - -
N405/N408 空调快速 六安 南京 00:29 上海南 04:53 4小时32分 315 宁波 47 - 98 141
N401/N404 空调快速 亳州 南京 17:00 上海南 23:06 6小时14分 315 温州 47 - 98 141
T769 空调特快 南京西 南京 06:56 上海南 10:57 4小时29分 315 宁波 47 72 - -
5071 空调普快 淮北 南京 01:01 上海南 05:37 4小时44分 315 江山 41 - 92 141
T177 空调特快 济南 南京 01:08 上海南 04:44 3小时40分 315 杭州 47 - 98 147
N457 空调快速 徐州 南京 02:04 上海南 06:38 4小时42分 315 江山 47 - 98 147
K462/K463 空调快速 漯河 南京 00:21 上海南 04:16 4小时3分 315 上海南 40 - 85 128
K255/K258 空调快速 包头 南京 14:26 上海南 18:50 4小时27分 315 宁波 47 - 98 147
车次↑ 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D109/D112 动车组 上海南 上海南 15:45 长沙 23:20 7小时35分 1177 长沙 274 343 - -
K136/K137 空调快速 上海南 上海南 17:08 长沙 次日07:29 14小时21分 1177 长沙 150 - 265 417
K533/K536 空调快速 上海南 上海南 12:00 长沙 次日02:31 14小时31分 1177 怀化 131 - 232 363
L302/L303 空调普快 上海南 上海南 18:51 长沙 次日12:47 17小时56分 1177 怀化 115 - 216 347